Eigentumswohnungen in Bretten

Objekt-Nr. 161 Eigentumswohnungen in 75015 Bretten VERKAUFSSTART Gesundheitscampus Bretten / Wohnen auf dem Rechberg

Gesundheitscampus Bretten / Wohnen auf dem Rechberg

Verkaufsstart

Sie haben Interesse an unserem projektierten Neubauvorhaben „Gesundheitscampus Bretten“.
Herzlichen Dank hierfür!

Der Gesundheitscampus mit voraussichtlichem Baubeginn / Spatenstich im Sommer 2025 unterteilt sich in:

  • Mehrgenerationenhaus / Wohnen für Jung und Alt
  • Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege
  • Seniorengerechtes Wohnen (auf Wunsch mit Betreuung)

Wohnen auf dem Rechberg

Das Bauvorhaben befindet sich in einer besonders attraktiven und ruhigen Lage in unmittelbarer Nähe zum Landschaftsschutzgebiet mit schönem Panoramablick über Bretten und den südlichen Kraichgau. Die beiden L-förmig zueinanderstehenden Baukörper mit ihrer hochwertigen Architektur bilden mit der Rechbergklinik und dem neuen Ärztehaus, alles in direkter Nachbarschaft, als Gebäudeassembler den Mittelpunkt
des Rechbergareals.

Der Gesundheitscampus auf dem Rechberg wurde mit seiner integrierten Kurzzeitpflege als besondere Auszeichnung vom Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg in das „Innovationsprogramm Pflege 2024“ aufgenommen. In der Begründung für die Auswahl in das Förderprogramm wurde das Alleinstellungsmerkmal hervorgehoben, welches dieses Projekt in ganz Baden-Württemberg besitzt.

50 Pflegeplätze und 66 Wohnungen

Die Wohnungen haben eine Größe von ca. 44 bis ca. 107 Quadratmeter und können auf Grund unserer modularer Plankonzeption bei großem Platzbedarf je nach Lebenssituation zusammengelegt und wieder geteilt werden. Mit dem geräumigen Veranstaltungsraum im Erdgeschoss und dem begrünten Innenhof sind Kommunikationsplätze als Begegnungsstätten vorgesehen. Als energiesparende und sinnvolle Maßnahme haben wir zusätzlich von den Stadtwerken Bretten eine Nahwärmeversorgung auf dieses Areal verlegen lassen. Zum Abstellen von Fahrzeugen stehen die Tiefgarage mit breiten Stellplätzen und Außenstellplätze zur Verfügung. Ein großer Fahrradabstellraum ist ebenfalls geplant. Auch ist die Bushaltestelle „gleich hinter dem Haus“ sowie die Stadtbahn-Haltestellen „Rechberg“ und „Stadtmitte“ fußläufig zu erreichen.

Für den Innenausbau Ihrer Wohnung können Sie auf Wunsch die Firma Rostan aus Oberderdingen sowie die Firma Kablan aus Bretten beauftragen. Zu diesen Leistungen haben die beiden Firmen Ihre Auskunftsbroschüre beilegen lassen.

Wir freuen uns von Ihnen zu diesem besonderen Bauvorhaben eine Rückmeldung zu erhalten und stehen bei Fragen und zu einem Besprechungstermin gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Durchsicht des Exposés.

Preislisten

Gebäudeteil 1:

Typ
Anzahl Zimmer, Wohn- / Nutzfläche
Preis
Wohnung W1-13 Zimmer, ca. 84 m²433.800,- €
Wohnung W1-23 Zimmer, ca. 106,5 m²555.800,- €
Wohnung W1-32 Zimmer, ca. 44 m²225.800,- €
Wohnung W1-42 Zimmer, ca. 73 m²377.800,- €
Wohnung W1-52 Zimmer, ca. 44 m²225.800,- €
Wohnung W1-63 Zimmer, ca. 87,5 m²453.800,- €
Wohnung W1-72 Zimmer, ca. 44 m²225.800,- €
Wohnung W1-82 Zimmer, ca. 77 m²397.800,- €
Wohnung W1-92 Zimmer, ca. 74 m²387.800,- €
Wohnung W1-102 Zimmer, ca. 76 m²397.800,- €
Wohnung W1-113 Zimmer, ca. 83,5 m²438.800,- €
Wohnung W1-123 Zimmer, ca. 106,5 m²562.800,- €
Wohnung W1-142 Zimmer, ca. 73 m²400.800,- €
Wohnung W1-152 Zimmer, ca. 44 m²226.800,- €
Wohnung W1-163 Zimmer, ca. 88 m²460.800,- €
Wohnung W1-172 Zimmer, ca. 44 m²226.800,- €
Wohnung W1-182 Zimmer, ca. 77 m²403.800,- €
Wohnung W1-192 Zimmer, ca. 74 m²395.800,- €
Wohnung W1-202 Zimmer, ca. 76 m²404.800,- €
Wohnung W1-213 Zimmer, ca. 83,5 m²447.800,- €
Wohnung W1-223 Zimmer, ca. 106,5 m²596.800,- €

Gebäudeteil 2:

Typ
Anzahl Zimmer, Wohn- / Nutzfläche
Preis
Wohnung W2-23*3 Zimmer, ca. 85 m²411.800,- €
Wohnung W2-24*2 Zimmer, ca. 83,5 m²403.800,- €
Wohnung W2-25*2 Zimmer, ca. 83,5 m²403.800,- €
Wohnung W2-26*2 Zimmer, ca. 83,5 m²403.800,- €
Wohnung W2-27*2 Zimmer, ca. 83,5 m²403.800,- €
Wohnung W2-28*3 Zimmer, ca. 77 m²373.800,- €
Wohnung W2-293 Zimmer, ca. 87,5 m²435.800,- €
Wohnung W2-303 Zimmer, ca. 83 m²407.800,- €
Wohnung W2-313 Zimmer, ca. 83 m²407.800,- €
Wohnung W2-323 Zimmer, ca. 83 m²407.800,- €
Wohnung W2-333 Zimmer, ca. 83 m²407.800,- €
Wohnung W2-343 Zimmer, ca. 78,5 m²390.800,- €
Wohnung W2-352 Zimmer, ca. 64,5 m²328.800,- €
Wohnung W2-362 Zimmer, ca. 61 m²305.800,- €
Wohnung W2-373 Zimmer, ca. 86,5 m²439.800,- €
Wohnung W2-383 Zimmer, ca. 82 m²410.800,- €
Wohnung W2-393 Zimmer, ca. 82 m²410.800,- €
Wohnung W2-403 Zimmer, ca. 82 m²410.800,- €
Wohnung W2-413 Zimmer, ca. 82 m²410.800,- €
Wohnung W2-423 Zimmer, ca. 77,5 m²393.800,- €
Wohnung W2-432 Zimmer, ca. 64,5 m²335.800,- €
Wohnung W2-442 Zimmer, ca. 61 m²311.800,- €
Wohnung W2-453 Zimmer, ca. 87,5 m²457.800,- €
Wohnung W2-463 Zimmer, ca. 83 m²429.800,- €
Wohnung W2-473 Zimmer, ca. 83 m²429.800,- €
Wohnung W2-483 Zimmer, ca. 83 m²429.800,- €
Wohnung W2-493 Zimmer, ca. 83 m²429.800,- €
Wohnung W2-503 Zimmer, ca. 78,5 m²410.800,- €
Wohnung W2-512 Zimmer, ca. 64,5 m²341.800,- €
Wohnung W2-522 Zimmer, ca. 61 m²318.800,- €
Wohnung W2-533 Zimmer, ca. 86,5 m²460.800,- €
Wohnung W2-543 Zimmer, ca. 82 m²431.800,- €
Wohnung W2-553 Zimmer, ca. 82 m²431.800,- €
Wohnung W2-563 Zimmer, ca. 82 m²431.800,- €
Wohnung W2-573 Zimmer, ca. 82 m²431.800,- €
Wohnung W2-583 Zimmer, ca. 77,5 m²412.800,- €
Wohnung W2-592 Zimmer, ca. 64,5 m²354.800,- €
Wohnung W2-602 Zimmer, ca. 61 m²330.800,- €
Wohnung W2-613 Zimmer, ca. 87,5 m²503.800,- €
Wohnung W2-623 Zimmer, ca. 83 m²456.800,- €
Wohnung W2-633 Zimmer, ca. 83 m²456.800,- €
Wohnung W2-643 Zimmer, ca. 83 m²456.800,- €
Wohnung W2-653 Zimmer, ca. 83 m²456.800,- €
Wohnung W2-663 Zimmer, ca. 78,5 m²440.800,- €

Tiefgaragen-Stellplatz 25.800,- €
Tiefgaragen-Stellplatz Überbreite (Behindertengerecht) 28.800,- €
Überdachter Außenstellplatz 22.800,- €
Außenstellplatz 17.800,- €
*Gartenanteil bei den Wohnungen W2-23 bis 28 15.000,- €

Kaufpreise unter Berücksichtigung der Eigenleistungen.

Preiserhöhungen möglich.
Bretten, den 01.03.2025